29-07-2020
Forside Kontakt Reglementer Kalender Resultater Kørere Links Ti

DM stillingen i DM 2017

Mini     Nisseringen Løvel Nysum Ørnedalen Nørlund Nysum   1 fratrukket
Kører Nummer Klub 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. 5. afd. 6. afd Total  
Jonas Nielsen 034 FSAS 50 56 56 55 56 47 320 273
Josefine Wunderov 008 MNJ 56 46 45 28 48 56 279 251
Anders Rømer 046 MNJ 45 49 43 37 51 44 269 232
Nicklas Christiansen 045 FSAS 31 31 46 40 41 38 227 196
Marius Hejslet 088 MNJ     52 52 0 50 154 154
Aksel Schnack 010 MNJ     22 32 45 31 130 130
Marcus Kristensen 076 FSAS       33 45 47 125 125
Karoline Nordstrand 031 Norge       41     41 41
Felix Kjeldsen 081 MNJ     0 37     37 37
                   
                   
85 ccm     Nisseringen Løvel Nysum Ørnedalen Nørlund Nysum   1 fratrukket
Kører Nummer Klub 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. 5. afd. 6. afd Total  
Nicklas Lau 70 MNJ 33 47 56 46 40 49 271 238
Kevin Daarbak 93 MNJ 41 54 48 32 45 42 262 230
Emil Bujordet 20 Norge 55 38   52 44 40 229 229
Eirik Steinsholt 40 Norge 46 51   22 54 53 226 226
Mads Laulund 99 MNJ 49 42 45 36 45 30 247 217
Mads G. Larsen 12 FSAS 17 33 46 40 27 44 207 190
Noah Jørgensen 98 MNJ 40 28 30 41 39 26 204 178
Oliver Lucas Jensen 96 MNJ 40 0 50 42 12 31 175 175
Victor T. Nielsen 94 MNJ 36 9 35 24 25 16 145 136
Simen K. Johansen 48 Norge 41       49 33 123 123
Patrik Konge 88 MNJ 15 38 36 20     109 109
Camilla Rieks Skriver 71 MNJ 0 17 18 19 24 16 94 94
Karl Peter Nordstrand 30 Norge       56     56 56
Robin Larsen Hermansen 84 Norge       37     37 37
Simen Gudbjørnsrud 95 Norge       35     35 35
Andre Valby 24 Norge       26     26 26
                   
                   
125 ccm     Nisseringen Løvel Nysum Ørnedalen Nørlund Nysum   1 fratrukket
Kører Nummer Klub 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. 5. afd. 6. afd Total  
Tobias Andersen 190 MNJ 44 54 56 45 55 53 307 263
Thomas E. Murstad 110 Norge 53 51   44 52 55 255 255
Morten Bertelsen 198 MNJ 44 45 50 47 46 43 275 232
Robin Grana 112 Norge 46 47   44 48 43 228 228
Mathias Laulund 117 FSAS 46 40 43 23 40 41 233 210
Aron J. Marum 167 Norge 41 44   30 42 35 192 192
Lasse Storgaard 171 MNJ 35 34 38 34 37 41 219 185
Lucas B. Staun 199 MNJ 30 41 32 44 37 11 195 184
Kevin S. Nielsen 155 MNJ 25 35 26 24 26 25 161 137
Patrick Konge 124 MNJ         24 27 51 51
Martin Hagen 149 Norge       42     42 42
Bjønar Gudbjørnsrud 195 Norge       34     34 34
Hannah Eide 142 Norge       20     20 20
                     
                   
250 ccm     Nisseringen Løvel Nysum Ørnedalen Nørlund Nysum   1 fratrukket
Kører Nummer Klub 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. 5. afd. 6. afd Total  
Tobias Daarbak 293 MNJ 46 50 56 54 56 54 316 270
Daniel Johansen 247 MNJ 43 49 50 52 45 49 288 245
Casper B. Larsen 282 FSAS 41 55 48 34 46 36 260 226
Nicklas Lucas Jensen 296 MNJ 46 39 24 9 48 52 218 209
Simon S. Sørensen 236 IMK 39 30 34 43 47 43 236 206
Sofie S. Sørensen 266 IMK 31 17 39 37 40 38 202 185
Peter Olesen 241 MNJ 38 39 27 31 0 39 174 174
Christian Juel 246 MNJ 9 42 33 32 41   157 157
Louise S. Nielsen 211 MNJ 33 23 25 36 8 35 160 152
Ole H. Steinsholt 288 Norge 56 43   38     137 137
Jens Bislev 245 FSAS 16 34 38 17     105 105
Kristian B. Christensen 285 FSAS 16 22   32   17 87 87
Sebastian Høidalen 238 Norge       40     40 40
Nikolai Haldammen 220 Norge       34     34 34
Jack Fjeldstad 237 Norge           36 36 36
Martin Munk Jensen 235 FSAS     15 18     33 33
                   
                   
650 ccm     Nisseringen Løvel Nysum Ørnedalen Nørlund Nysum   1 fratrukket
Kører Nummer Klub 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. 5. afd. 6. afd Total  
Mads Pedersen 684 FSAS 56 44 53 55 53 43 304 261
Kasper Nordstrand 612 NMKA 49 44 43 47 50 48 281 238
Søren Jelsbak 624 MNJ 37 50 56 46 12 45 246 234
Ketil Johnsen 667 Norge 46 49   50 32 55 232 232
Dennis Munch 683 MNJ 31 44 34 46 48 45 248 217
Niels Z. Rasmussen 617 KAC 42 38 32 41 41 38 232 200
Nicklas Daugberg 606 NMKA 11 34 46 19 44 40 194 183
Kjeld Seidler 675 NMKA 35   41   40 24 140 140
Torben Lauritsen 610 NMKA 37 28       15 80 80
Thomas Lohne 603 Norge           33 33 33
Kim Jensen 611 NMKA 28           28 28
Pål Rye 623 Norge           27 27 27
Jørgen Ring 637 FSAS           22 22 22
                     
                   
Xtreme     Nisseringen Løvel Nysum Ørnedalen Nørlund Nysum   1 fratrukket
Kører Nummer Klub 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. 5. afd. 6. afd Total  
Nicklas Lucas Jensen 996 MNJ       54   56 110 110
Finn Erik Løberg 909 Norge       52     52 52
Christian Juel 946 MNJ           50 50 50
Camilla Andersen 914 FSAS       45     45 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

læs

 

Dette Websted blev sidst opdateret 29. juli 2020